Profile of National Test Medians – 2011-2012
| SAT | SCALE OF 200-800 |
||
|---|---|---|---|
| ALL SAINTS | STATE | NATIONAL | |
| Critical Reading | 605 | 479 | 497 |
| Mathematics | 607 | 502 | 514 |
| Writing | 560 | 465 | 489 |
| ACT | SCALE OF 1-36 |
||
|---|---|---|---|
| ALL SAINTS | STATE | NATIONAL | |
| English | 25.1 | 19.6 | 20.6 |
| Math | 25.1 | 21.5 | 21.1 |
| Reading | 26.1 | 20.7 | 21.3 |
| Science Reasoning | 24.1 | 20.8 | 20.9 |
| Composite | 25.3 | 20.8 | 21.1 |
|
|
|||
| PSAT | SCALE OF 20-80 |
||
|---|---|---|---|
| ALL SAINTS | STATE | NATIONAL | |
| Critical Reading | 54.9 | 44.2 | 47.6 |
| Math | 55.7 | 46.0 | 48.3 |
| Writing | 54.2 | 42.9 | 45.6 |
| PLAN | SCALE OF 1-32 |
||
|---|---|---|---|
| ALL SAINTS | NATIONAL | ||
| English | 19.6 | 16.2 | |
| Mathematics | 20.8 | 17.6 | |
| Reading | 18.4 | 16.7 | |
| Science Reasoning | 20.5 | 17.8 | |
| Composite | 20.0 | 17.2 | |
|
|
|||
| EXPLORE | SCALE OF 1-25 |
||
|---|---|---|---|
| ALL SAINTS | NATIONAL | ||
| English | 19.7 | 15.7 | |
| Mathematics | 18.0 | 16.3 | |
| Reading |
17.6 |
15.4 | |
| Science Reasoning | 19.4 | 17.1 | |
| Composite | 18.8 | 16.2 | |



